Valor del JUS de Mendoza
El valor del JUS de Mendoza vigente y su historial: honorarios profesionales y competencia por cuantía. Fijado por la Suprema Corte; se actualiza solo.
Honorarios profesionales
$ 707.634,31vigente desde 28/05/2026
| Vigencia | Valor |
|---|---|
| desde 28/05/2026 | $ 707.634,31 |
| 08/04/2026 – 27/05/2026 | $ 684.365,87 |
| 20/03/2026 – 07/04/2026 | $ 665.078,59 |
| 18/02/2026 – 19/03/2026 | $ 646.334,88 |
| 01/01/2026 – 17/02/2026 | $ 628.730,43 |
| 19/12/2025 – 31/12/2025 | $ 596.514,19 |
| 18/11/2025 – 18/12/2025 | $ 583.102,82 |
| 07/10/2025 – 17/11/2025 | $ 571.109,52 |
| 25/08/2025 – 06/10/2025 | $ 550.010,57 |
| 30/07/2025 – 24/08/2025 | $ 541.348,98 |
| 04/07/2025 – 29/07/2025 | $ 534.401,76 |
| 27/05/2025 – 03/07/2025 | $ 522.898,00 |
| 06/05/2025 – 26/05/2025 | $ 510.144,39 |
| 25/03/2025 – 05/05/2025 | $ 500.141,56 |
| 31/12/2024 – 24/03/2025 | $ 491.298,19 |
| 09/11/2024 – 30/12/2024 | $ 458.455,58 |
| 13/09/2024 – 08/11/2024 | $ 449.466,26 |
| 02/08/2024 – 12/09/2024 | $ 421.618,37 |
| 10/06/2024 – 01/08/2024 | $ 300.025,72 |
Competencia por cuantía
$ 628.730,43vigente desde 01/01/2026
| Vigencia | Valor |
|---|---|
| 01/01/2026 – 31/12/2026 | $ 628.730,43 |
| 01/01/2025 – 31/12/2025 | $ 491.298,19 |
| 01/01/2024 – 31/12/2024 | $ 226.008,07 |
| 01/01/2023 – 31/12/2023 | $ 92.285,87 |
| 01/01/2022 – 31/12/2022 | $ 45.556,37 |
| 25/02/2021 – 31/12/2021 | $ 28.561,19 |
| 01/01/2020 – 24/02/2021 | $ 23.604,29 |
| 01/01/2019 – 31/12/2019 | $ 13.950,93 |
| 01/01/2018 – 31/12/2018 | $ 9.982,42 |
Información orientativa. El valor lo fija la Suprema Corte de Justicia de Mendoza; verificalo siempre en la fuente oficial ↗. El JUS de honorarios se usa para regular honorarios profesionales; el de competencia por cuantía, para determinar el fuero según el monto del reclamo.